|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | कच्चे | तकनीकी: | TFO |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | सिलाई | गिनती: | 20 एस / 2/3 40 एस / 2 50 एस / 2 |
| प्रमुखता देना: | पॉलिएस्टर अंगूठी काता यार्न,सिलाई मशीन यार्न |
||
स्पून पॉलिएस्टर यार्न रॉव्हीइट एन 20 एस / 2/3 40 एस / 2 50 एस / 2 पेपर शंकु 1.67 किग्रा / शंकु पर
| रा डब्ल्यू सामग्री | ||||
| सिनोपेक यिशैन्ग 100 पीसीटी पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर | ||||
| 100 पीसीटी पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर | ||||
| SPEC.1.33dtex X 38mm (उज्ज्वल या अर्ध डुल) | ||||
| MODLE.YFR210 / YFR218 / YFR211 | ||||
| मानक.क्यू / एसएच PRD380-2010 | ||||
ग्रेड। उत्कृष्ट ग्रेड |
व्यापार शर्तें: एफओबी सीएनएफ सीआईएफ
डिलिवरी समय: अनुबंध के अनुसार हम आदेश की पुष्टि करने के बाद एक कंटेनर के लिए 2 सप्ताह के भीतर
आपूर्ति की क्षमता: 600 टन / माह
भुगतान शर्तें: टीटी 30% अग्रिम और 70% बीए / फैक्स के बाद
हम manufactorer और व्यापार कंपनी रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पास कारखाना है और हमारी अपनी निर्यात शक्ति है। हमने 6 साल के लिए निर्यात कारोबार किया है।
हम मुख्य रूप से आपूर्ति 100% पॉलिएस्टर यार्न 20s ~ 62s पॉलिएस्टर / सूती धागा, पॉलिएस्टर / विस्कोस यार्न पॉलिएस्टर कपड़े, टी / सी कपड़ा
| पैकिंग और लोड हो रहा है | ||||
| 1) 1.67 किलोग्राम / पेपर कॉन, 15 कॉन्स (25 किग्स) / पीपी बैग; | ||||
| 2) 1.8 9 किलोग्राम / पेपर कॉन, 12 कॉन्स (22.68 किलो) / पीपी बैग; | ||||
| 3) 1.25 किलोग्राम / प्लास्टिक ट्यूब, 20 शंकु (25 किलो) / पीपी बैग; | ||||
| 4) 1.4175 किलोग्राम / प्लास्टिक ट्यूब, 16 शंकु (22.68 किलो) / पीपी बैग; | ||||
| 5) 250 ग्राम / हांक, 20 हेंक्स / बंडल, 20 बंडल (100 किलोग्राम) / पीपी बैग; | ||||
| 6) 2000 यार्ड / मीटर -10000 वायर्ड / मीटर प्रति प्लास्टिक ट्यूब | ||||
| 7) 12 शंकु / इनर बॉक्स, 10 इनर बॉक्स / दफ़्ती; | ||||
| 8) 6 शंकु / इनर बॉक्स, 15 इनर बॉक्स / दफ़्ती; | ||||
| 9) 60 कॉन्स / दफ़्ती, 120 कॉन्स / दफ़्ती | ||||
| 10) ग्राहक की आवश्यकता के मुताबिक | ||||
| 40HQ: | ||||
| 25 टन (पेपर कॉन), 22 टन (प्लास्टिक ट्यूब), 26 टन (हांक यार्न) | ||||
| 20GP: | ||||
| 10.5 टन (पेपर शोन), 9 टन (प्लास्टिक ट्यूब), 14 टन (हांक यार्न) | ||||
| डिलिवरी समय: 3-15 दिन | ||||
| भुगतान अवधि: टीटी या एल / सी दृष्टि में | ||||
| पोर्ट लोड हो रहा है: चीन में वुहान पोर्ट या निर्दिष्ट पोर्ट |